<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NANO-GRAPHIC</title>
	<atom:link href="http://nano-graph.com/graphic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nano-graph.com/graphic</link>
	<description>デザインと日常。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 08:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marbelous</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/565</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/565#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="343"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I7sUKRz7FdQ?version=3&amp;hl=ja_JP&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/I7sUKRz7FdQ?version=3&amp;hl=ja_JP&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="343" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bought EVERYTHING in a store.</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/540</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinary days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yjEiDhOYuy8?version=3&amp;hl=ja_JP&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yjEiDhOYuy8?version=3&amp;hl=ja_JP&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block memo</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/536</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[使ってゆくたびに寂しくなる頭。そういえば、ブロックメモって最後まで使い切ったことないなぁ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/73bcdadf.jpg"><img src="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/73bcdadf-165x300.jpg" alt="" title="73bcdadf" width="165" height="300" class="alignright size-medium wp-image-537" /></a></p>
<p>使ってゆくたびに寂しくなる頭。そういえば、ブロックメモって最後まで使い切ったことないなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D made fom photos</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/532</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Desert Motion from XNcreative on Vimeo. Canon EOS 550Dで撮影された写真を切り出して、背景をApple Motionで別々に動かすなどして動画にしているそう。 美しいで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18481489&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18481489&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/18481489">Desert Motion</a> from <a href="http://vimeo.com/xncreative">XNcreative</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Canon EOS 550Dで撮影された写真を切り出して、背景をApple Motionで別々に動かすなどして動画にしているそう。<br />
美しいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOUR</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/528</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BwqAU9zwV2M?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/BwqAU9zwV2M?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awesome Slow-Mo Skydiving Video</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/522</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/522#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Experience Human Flight from Betty Wants In on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22428395&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22428395&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/22428395">Experience Human Flight</a> from <a href="http://vimeo.com/bettywantsin">Betty Wants In</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Magics</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/518</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/518#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 06:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Joke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AYxu_MQSTTY?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AYxu_MQSTTY?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="510"></embed></object><br />
<object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wTqsV3q7rRU?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wTqsV3q7rRU?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="510"></embed></object><br />
<object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XHbYTm8U1v8?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XHbYTm8U1v8?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="510"></embed></object><br />
<object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1OqmeK1mdZk?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1OqmeK1mdZk?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="510"></embed></object><br />
<object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c4G0d-ZCbwA?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c4G0d-ZCbwA?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="510"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On and Off</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/512</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinary days]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[たまにはこんなのも混ぜつつ進行しとります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/7ab4a40d8c7c9185e56c-1024.png"><img src="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/7ab4a40d8c7c9185e56c-1024-204x300.png" alt="" title="7ab4a40d8c7c9185e56c-1024" width="204" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-513" /></a>たまにはこんなのも混ぜつつ進行しとります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon S-60</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/505</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/505#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[via:http://www.fubiz.net/2008/12/03/nikon-s60-campaign/ アイデアがすばらしいです。この他にも、お化けバージョン、スケベ（笑）バージョンなどもあります。 それにしても [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/926dd21f.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-506" title="926dd21f" src="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/926dd21f.jpg" alt="" width="800" height="566" /></a><br />
via:<a href="http://www.fubiz.net/2008/12/03/nikon-s60-campaign/" target="_blank">http://www.fubiz.net/2008/12/03/nikon-s60-campaign/</a></p>
<p>アイデアがすばらしいです。この他にも、お化けバージョン、スケベ（笑）バージョンなどもあります。<br />
それにしても顔検知ってこんな精度で出るのかな？人形、テレビ、ポスターとかにも反応しちゃいそうだけど…</p>
<p>どうなんだろ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round2</title>
		<link>http://nano-graph.com/graphic/archives/497</link>
		<comments>http://nano-graph.com/graphic/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano-graph.com/graphic/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[全豪2回戦。錦織くんもダビデンコに勝ったフロリアン・マイヤーに危なげなく引導を渡し2連勝で、3回戦進出。次は左利きスペインのベルダスコ。 持ち味の早い展開に持込んでゲームが長引かなければ、いい感じなのでは？と、このあとも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/f_baghdatis_20_04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-498" title="f_baghdatis_20_04" src="http://nano-graph.com/graphic/wp-content/uploads/f_baghdatis_20_04.jpg" alt="" width="597" height="933" /></a></p>
<p>全豪2回戦。錦織くんもダビデンコに勝ったフロリアン・マイヤーに危なげなく引導を渡し2連勝で、3回戦進出。次は左利きスペインのベルダスコ。</p>
<p>持ち味の早い展開に持込んでゲームが長引かなければ、いい感じなのでは？と、このあとも期待してしまいます。すでにこの時点でベスト32ですから充分すごいことですよね。<br />
スペイン勢は足がありますから、持久戦になって故障が出ないといいのですが…</p>
<p>錦織くんの活躍の影に、ブラッド・ギルバートコーチの存在があるんですが、その方の本を先日買いました。僕が高校生ぐらいのときに活躍してた、こういっちゃなんなんですが、地味な選手だったんですね。堅いテニスで当時は、ベッカー、エドバーグ、レンドルなどスター選手がたくさんいましたから、名前は知ってる程度の人でした。</p>
<p>その方が名コーチになってアガシや、ロディックを世界No.1に育て上げ、今は錦織くんのコーチ。錦織くんにもそのチャンスがあると言うわけですよね。ちなみに買ったのはウイニング・アグリーという本で、昨日テニスに行ったときに聞いたらみんな既読者ばかりで、『そんな有名な本なん？』とびっくりしました。確かに古い本ですけど、そこまでとは。僕がテニス関連の本に興味がないからだけなのかもしれないけど…　恐るべしブラッド・ギルバート（笑）</p>
<p>配送には2から4週近くかかるそうで、もしかしたら、よくある『アマゾンのこないパターンのやつや！』にならないことを祈ってます。</p>
<p>以前ブログでもご紹介した大好きなバグダディス選手もデルポトロを撃破。今回ノーシードですが、デルポトロも全米を制している強豪ですから、奇しくもファイナリスト同士が2回戦で顔を合わせる好カードだったんですよね。もったいない…</p>
<p>バグダディス選手は溢れ出るパッション、クレバーな展開、本当にしびれる選手です。全豪は2006年に決勝まで行ってますんで、是非とも今回も決勝まで駒を進めてほしいものです。2010年はナダルにもフェデラーにも勝ってますから、あり得ないこともないんですよね。</p>
<p>背もそれほど高くないし、若干太めな体型ですが、間の取り方からパスコース、緩急の使い分けなど、メンタルマネジメントも含めて学ぶところが多い選手です。</p>
<p>次はJapan Openにも来てたメルツァー。2回戦ストレート勝ちなので、ここが正念場かも。頑張れMarcos!</p>
<p>NHKでもウインブルドンばかりでなくて、放送してほしいなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano-graph.com/graphic/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

